Prix immobilier à Boué (02450)
Prix au m² à Boué (02450)
À Boué (02450), le prix moyen d'une maison ancienne (992 €/m²) se situe 28 % sous la moyenne constatée en Aisne (02), à 1 372 €/m². Il reste 54 % sous la moyenne nationale (2 173 €/m²). Sur cinq ans, les prix y ont progressé de 6,6 %, contre +6,4 % en Aisne (02).
Évolution des prix au m² à Boué (02450)
Voir le détail semestre par semestre
| Période | Prix médian au m² | Ventes * |
|---|---|---|
| 1er semestre 2026 | 992 €/m² | 10 |
| 2e semestre 2025 | 997 €/m² | 9 |
| 1er semestre 2025 | 975 €/m² | 10 |
| 2e semestre 2024 | 961 €/m² | 13 |
| 1er semestre 2024 | 858 €/m² | 10 |
| 2e semestre 2023 | 900 €/m² | 13 |
| 1er semestre 2023 | 908 €/m² | 19 |
| 2e semestre 2022 | 926 €/m² | 25 |
| 1er semestre 2022 | 941 €/m² | 25 |
| 2e semestre 2021 | 964 €/m² | 17 |
| 1er semestre 2021 | 931 €/m² | 19 |
| 2e semestre 2020 | 909 €/m² | 14 |
| 1er semestre 2020 | 883 €/m² | 9 |
| 2e semestre 2019 | 875 €/m² | 15 |
| 1er semestre 2019 | 875 €/m² | 12 |
| 2e semestre 2018 | 877 €/m² | 13 |
| 1er semestre 2018 | 882 €/m² | 14 |
| 2e semestre 2017 | 875 €/m² | 12 |
| 1er semestre 2017 | 857 €/m² | 9 |
| 2e semestre 2016 | 846 €/m² | 10 |
| 1er semestre 2016 | 850 €/m² | 13 |
| 2e semestre 2015 | 854 €/m² | 12 |
| 1er semestre 2015 | 859 €/m² | 14 |
| 2e semestre 2014 | 871 €/m² | 14 |
| 1er semestre 2014 | 883 €/m² | 8 |
* Volume des ventes sur les 12 mois glissants précédant la fin du semestre.
Résumé des prix au m²
| Maisons | |
|---|---|
| Prix au m² | 992 € |
| Prix au m² haut | 1 403 € |
| Prix au m² bas | 723 € |
| Variation sur 1 an (%) | 1.74 % |
| Variation sur 1 an (€/m²) | 17 € |
| Variation sur 5 ans (%) | 6.55 % |
| Variation sur 5 ans (€/m²) | 61 € |
Secteur analysé : Boué
Questions fréquentes sur le prix de l'immobilier à Boué (02450)
À Boué (02450), une maison ancienne se négocie en moyenne 992 €/m², en hausse de 6,55 % sur cinq ans.
Quel est le prix au m² à Boué (02450) ?
Le prix moyen d'une maison ancienne à Boué (02450) est de 992 €/m².
Quelle est la fourchette de prix au m² à Boué (02450) ?
Pour une maison à Boué (02450), les prix au m² varient de 723 €/m² à 1 403 €/m².
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Boué (02450) ?
Sur cinq ans, le prix des maisons a augmenté de 6,55 %.
Comment est calculé le prix au m² à Boué (02450) ?
Le prix au m² à Boué (02450) est calculé à partir de 171 ventes immobilières réellement enregistrées dans l'ancien, issues des données publiées par l'État (DVF+ DGFIP/DGALN/Cerema) et enrichies par Indik.immo. Il reflète des transactions récentes, et non des biens actuellement en vente.
Estimer un bien à Boué (02450)
Estimation gratuite fondée sur les ventes réelles (DVF), avec rapport PDF détaillé - sans inscription.