Carte des prix de l'immobilier
Prix au m² en France
Évolution des prix au m² en France
Voir le détail semestre par semestre
| Période | Prix médian au m² | Ventes * |
|---|---|---|
| 1er semestre 2026 | 2 173 €/m² | 450 050 |
| 2e semestre 2025 | 2 163 €/m² | 458 575 |
| 1er semestre 2025 | 2 139 €/m² | 434 801 |
| 2e semestre 2024 | 2 115 €/m² | 403 139 |
| 1er semestre 2024 | 2 132 €/m² | 394 371 |
| 2e semestre 2023 | 2 179 €/m² | 435 340 |
| 1er semestre 2023 | 2 230 €/m² | 502 953 |
| 2e semestre 2022 | 2 200 €/m² | 555 451 |
| 1er semestre 2022 | 2 113 €/m² | 592 559 |
| 2e semestre 2021 | 2 033 €/m² | 541 613 |
| 1er semestre 2021 | 1 932 €/m² | 520 376 |
| 2e semestre 2020 | 1 899 €/m² | 517 460 |
| 1er semestre 2020 | 1 872 €/m² | 501 327 |
| 2e semestre 2019 | 1 844 €/m² | 519 646 |
| 1er semestre 2019 | 1 825 €/m² | 492 116 |
| 2e semestre 2018 | 1 813 €/m² | 473 578 |
| 1er semestre 2018 | 1 798 €/m² | 463 410 |
| 2e semestre 2017 | 1 791 €/m² | 474 367 |
| 1er semestre 2017 | 1 769 €/m² | 457 070 |
| 2e semestre 2016 | 1 746 €/m² | 417 755 |
| 1er semestre 2016 | 1 735 €/m² | 409 039 |
| 2e semestre 2015 | 1 729 €/m² | 392 452 |
| 1er semestre 2015 | 1 728 €/m² | 355 687 |
| 2e semestre 2014 | 1 741 €/m² | 344 426 |
| 1er semestre 2014 | 1 724 €/m² | 157 774 |
* Volume des ventes sur les 12 mois glissants précédant la fin du semestre.
Résumé des prix au m²
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| Prix au m² | 3 339 € | 2 173 € |
| Prix au m² haut | 6 105 € | 3 653 € |
| Prix au m² bas | 2 147 € | 1 386 € |
| Variation sur 1 an (%) | 2.55 % | 1.59 % |
| Variation sur 1 an (€/m²) | 83 € | 34 € |
| Variation sur 5 ans (%) | 12.42 % | 12.47 % |
| Variation sur 5 ans (€/m²) | 369 € | 241 € |
Secteur analysé : France
Questions fréquentes sur le prix de l'immobilier en France
En France, un appartement ancien se négocie en moyenne 3 339 €/m², en hausse de 12,42 % sur cinq ans.
Quel est le prix au m² en France ?
Le prix moyen de l'immobilier ancien en France est de 3 339 €/m² pour un appartement et de 2 173 €/m² pour une maison.
Quelle est la fourchette de prix au m² en France ?
En France, les prix au m² s'échelonnent de 2 147 €/m² à 6 105 €/m² pour un appartement et de 1 386 €/m² à 3 653 €/m² pour une maison.
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté en France ?
Sur cinq ans, le prix des appartements a augmenté de 12,42 %. Sur cinq ans, le prix des maisons a augmenté de 12,47 %.
Vaut-il mieux acheter un appartement ou une maison en France ?
Au prix moyen, un appartement ancien se négocie à 3 339 €/m² et une maison à 2 173 €/m² en France. Acheter un appartement revient ainsi environ 54 % plus cher au m² qu'une maison.
Quel budget pour un appartement de 50 m² en France ?
Au prix moyen actuel, comptez environ 166 950 € pour un appartement ancien de 50 m² en France, hors frais de notaire.
Comment est calculé le prix au m² en France ?
Le prix au m² en France est calculé à partir de 10 035 167 ventes immobilières réellement enregistrées dans l'ancien, dont 4 303 634 pour les appartements et 5 731 533 pour les maisons, issues des données publiées par l'État (DVF+ DGFIP/DGALN/Cerema) et enrichies par Indik.immo. Il reflète des transactions récentes, et non des biens actuellement en vente.
Estimer un bien en France
Estimation gratuite fondée sur les ventes réelles (DVF), avec rapport PDF détaillé - sans inscription.