Prix immobilier à Paris (75)
Prix au m² à Paris (75)
À Paris (75), le prix moyen d'un appartement ancien (9 889 €/m²) se situe 196 % au-dessus de la moyenne constatée en France, à 3 339 €/m². Sur cinq ans, les prix y ont reculé de 10,1 %, contre +12,4 % en France.
Évolution des prix au m² à Paris (75)
Voir le détail semestre par semestre
| Période | Prix médian au m² | Ventes * |
|---|---|---|
| 1er semestre 2026 | 9 889 €/m² | 28 398 |
| 2e semestre 2025 | 9 831 €/m² | 28 225 |
| 1er semestre 2025 | 9 711 €/m² | 25 714 |
| 2e semestre 2024 | 9 700 €/m² | 23 986 |
| 1er semestre 2024 | 9 959 €/m² | 24 242 |
| 2e semestre 2023 | 10 275 €/m² | 26 392 |
| 1er semestre 2023 | 10 637 €/m² | 30 335 |
| 2e semestre 2022 | 10 824 €/m² | 32 539 |
| 1er semestre 2022 | 10 889 €/m² | 31 887 |
| 2e semestre 2021 | 10 952 €/m² | 26 734 |
| 1er semestre 2021 | 11 000 €/m² | 24 287 |
| 2e semestre 2020 | 10 959 €/m² | 25 555 |
| 1er semestre 2020 | 10 600 €/m² | 28 473 |
| 2e semestre 2019 | 10 233 €/m² | 30 997 |
| 1er semestre 2019 | 9 901 €/m² | 30 384 |
| 2e semestre 2018 | 9 591 €/m² | 29 994 |
| 1er semestre 2018 | 9 267 €/m² | 30 094 |
| 2e semestre 2017 | 8 922 €/m² | 31 748 |
| 1er semestre 2017 | 8 571 €/m² | 31 155 |
| 2e semestre 2016 | 8 324 €/m² | 27 397 |
| 1er semestre 2016 | 8 156 €/m² | 28 809 |
| 2e semestre 2015 | 8 088 €/m² | 28 784 |
| 1er semestre 2015 | 8 077 €/m² | 24 623 |
| 2e semestre 2014 | 8 158 €/m² | 24 004 |
| 1er semestre 2014 | 8 175 €/m² | 11 716 |
* Volume des ventes sur les 12 mois glissants précédant la fin du semestre.
Résumé des prix au m²
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| Prix au m² | 9 889 € | 13 776 € |
| Prix au m² haut | 12 629 € | 22 729 € |
| Prix au m² bas | 8 333 € | 9 029 € |
| Variation sur 1 an (%) | 1.83 % | 0.09 % |
| Variation sur 1 an (€/m²) | 178 € | 12 € |
| Variation sur 5 ans (%) | -10.1 % | -1.76 % |
| Variation sur 5 ans (€/m²) | -1 111 € | -247 € |
Secteur analysé : Paris
Questions fréquentes sur le prix de l'immobilier à Paris (75)
À Paris (75), un appartement ancien se négocie en moyenne 9 889 €/m², en baisse de 10,1 % sur cinq ans.
Quel est le prix au m² à Paris (75) ?
Le prix moyen de l'immobilier ancien à Paris (75) est de 9 889 €/m² pour un appartement et de 13 776 €/m² pour une maison.
Quelle est la fourchette de prix au m² à Paris (75) ?
À Paris (75), les prix au m² s'échelonnent de 8 333 €/m² à 12 629 €/m² pour un appartement et de 9 029 €/m² à 22 729 €/m² pour une maison.
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Paris (75) ?
Sur cinq ans, le prix des appartements a baissé de 10,1 %. Sur cinq ans, le prix des maisons a baissé de 1,76 %.
Vaut-il mieux acheter un appartement ou une maison à Paris (75) ?
Au prix moyen, un appartement ancien se négocie à 9 889 €/m² et une maison à 13 776 €/m² à Paris (75). Acheter une maison revient ainsi environ 39 % plus cher au m² qu'un appartement.
Quel budget pour un appartement de 50 m² à Paris (75) ?
Au prix moyen actuel, comptez environ 494 450 € pour un appartement ancien de 50 m² à Paris (75), hors frais de notaire.
Comment est calculé le prix au m² à Paris (75) ?
Le prix au m² à Paris (75) est calculé à partir de 351 913 ventes immobilières réellement enregistrées dans l'ancien, dont 350 264 pour les appartements et 1 649 pour les maisons, issues des données publiées par l'État (DVF+ DGFIP/DGALN/Cerema) et enrichies par Indik.immo. Il reflète des transactions récentes, et non des biens actuellement en vente.
Estimer un bien à Paris (75)
Estimation gratuite fondée sur les ventes réelles (DVF), avec rapport PDF détaillé - sans inscription.