Prix immobilier à Diou (03290)
Prix au m² à Diou (03290)
À Diou (03290), le prix moyen d'une maison ancienne (1 117 €/m²) se situe 19 % sous la moyenne constatée en Allier (03), à 1 378 €/m². Il reste 49 % sous la moyenne nationale (2 173 €/m²). Sur cinq ans, les prix y ont progressé de 14,5 %, contre +14,5 % en Allier (03).
Évolution des prix au m² à Diou (03290)
Voir le détail semestre par semestre
| Période | Prix médian au m² | Ventes * |
|---|---|---|
| 1er semestre 2026 | 1 117 €/m² | 11 |
| 2e semestre 2025 | 1 117 €/m² | 7 |
| 1er semestre 2025 | 1 097 €/m² | 6 |
| 2e semestre 2024 | 1 152 €/m² | 11 |
| 1er semestre 2024 | 1 148 €/m² | 10 |
| 2e semestre 2023 | 1 120 €/m² | 17 |
| 1er semestre 2023 | 1 153 €/m² | 23 |
| 2e semestre 2022 | 1 045 €/m² | 17 |
| 1er semestre 2022 | 1 093 €/m² | 17 |
| 2e semestre 2021 | 1 014 €/m² | 20 |
| 1er semestre 2021 | 976 €/m² | 17 |
| 2e semestre 2020 | 973 €/m² | 14 |
| 1er semestre 2020 | 969 €/m² | 10 |
| 2e semestre 2019 | 940 €/m² | 16 |
| 1er semestre 2019 | 918 €/m² | 12 |
| 2e semestre 2018 | 912 €/m² | 5 |
| 1er semestre 2018 | 909 €/m² | 6 |
| 2e semestre 2017 | 908 €/m² | 9 |
| 1er semestre 2017 | 905 €/m² | 8 |
| 2e semestre 2016 | 902 €/m² | 10 |
| 1er semestre 2016 | 899 €/m² | 13 |
| 2e semestre 2015 | 900 €/m² | 9 |
| 1er semestre 2015 | 907 €/m² | 7 |
| 2e semestre 2014 | 921 €/m² | 13 |
| 1er semestre 2014 | 916 €/m² | 9 |
* Volume des ventes sur les 12 mois glissants précédant la fin du semestre.
Résumé des prix au m²
| Maisons | |
|---|---|
| Prix au m² | 1 117 € |
| Prix au m² haut | 1 621 € |
| Prix au m² bas | 794 € |
| Variation sur 1 an (%) | 1.82 % |
| Variation sur 1 an (€/m²) | 20 € |
| Variation sur 5 ans (%) | 14.45 % |
| Variation sur 5 ans (€/m²) | 141 € |
Secteur analysé : Diou
Questions fréquentes sur le prix de l'immobilier à Diou (03290)
À Diou (03290), une maison ancienne se négocie en moyenne 1 117 €/m², en hausse de 14,45 % sur cinq ans.
Quel est le prix au m² à Diou (03290) ?
Le prix moyen d'une maison ancienne à Diou (03290) est de 1 117 €/m².
Quelle est la fourchette de prix au m² à Diou (03290) ?
Pour une maison à Diou (03290), les prix au m² varient de 794 €/m² à 1 621 €/m².
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Diou (03290) ?
Sur cinq ans, le prix des maisons a augmenté de 14,45 %.
Comment est calculé le prix au m² à Diou (03290) ?
Le prix au m² à Diou (03290) est calculé à partir de 152 ventes immobilières réellement enregistrées dans l'ancien, issues des données publiées par l'État (DVF+ DGFIP/DGALN/Cerema) et enrichies par Indik.immo. Il reflète des transactions récentes, et non des biens actuellement en vente.
Estimer un bien à Diou (03290)
Estimation gratuite fondée sur les ventes réelles (DVF), avec rapport PDF détaillé - sans inscription.