Prix immobilier à Bias (47300)
Prix au m² à Bias (47300)
À Bias (47300), le prix moyen d'une maison ancienne (1 597 €/m²) se situe dans la moyenne constatée en Lot-et-Garonne (47), à 1 637 €/m². Il reste 27 % sous la moyenne nationale (2 173 €/m²). Sur cinq ans, les prix y ont progressé de 9,1 %, contre +9 % en Lot-et-Garonne (47).
Évolution des prix au m² à Bias (47300)
Voir le détail semestre par semestre
| Période | Prix médian au m² | Ventes * |
|---|---|---|
| 1er semestre 2026 | 1 597 €/m² | 38 |
| 2e semestre 2025 | 1 542 €/m² | 34 |
| 1er semestre 2025 | 1 678 €/m² | 32 |
| 2e semestre 2024 | 1 752 €/m² | 28 |
| 1er semestre 2024 | 1 681 €/m² | 23 |
| 2e semestre 2023 | 1 658 €/m² | 25 |
| 1er semestre 2023 | 1 679 €/m² | 36 |
| 2e semestre 2022 | 1 593 €/m² | 51 |
| 1er semestre 2022 | 1 735 €/m² | 50 |
| 2e semestre 2021 | 1 667 €/m² | 38 |
| 1er semestre 2021 | 1 464 €/m² | 37 |
| 2e semestre 2020 | 1 364 €/m² | 31 |
| 1er semestre 2020 | 1 328 €/m² | 36 |
| 2e semestre 2019 | 1 313 €/m² | 44 |
| 1er semestre 2019 | 1 285 €/m² | 49 |
| 2e semestre 2018 | 1 362 €/m² | 42 |
| 1er semestre 2018 | 1 306 €/m² | 36 |
| 2e semestre 2017 | 1 297 €/m² | 36 |
| 1er semestre 2017 | 1 332 €/m² | 32 |
| 2e semestre 2016 | 1 322 €/m² | 35 |
| 1er semestre 2016 | 1 321 €/m² | 31 |
| 2e semestre 2015 | 1 313 €/m² | 29 |
| 1er semestre 2015 | 1 291 €/m² | 37 |
| 2e semestre 2014 | 1 324 €/m² | 35 |
| 1er semestre 2014 | 1 318 €/m² | 13 |
* Volume des ventes sur les 12 mois glissants précédant la fin du semestre.
Résumé des prix au m²
| Maisons | |
|---|---|
| Prix au m² | 1 597 € |
| Prix au m² haut | 2 124 € |
| Prix au m² bas | 1 224 € |
| Variation sur 1 an (%) | -4.83 % |
| Variation sur 1 an (€/m²) | -81 € |
| Variation sur 5 ans (%) | 9.08 % |
| Variation sur 5 ans (€/m²) | 133 € |
Secteur analysé : Bias
Questions fréquentes sur le prix de l'immobilier à Bias (47300)
À Bias (47300), une maison ancienne se négocie en moyenne 1 597 €/m², en hausse de 9,08 % sur cinq ans.
Quel est le prix au m² à Bias (47300) ?
Le prix moyen d'une maison ancienne à Bias (47300) est de 1 597 €/m².
Quelle est la fourchette de prix au m² à Bias (47300) ?
Pour une maison à Bias (47300), les prix au m² varient de 1 224 €/m² à 2 124 €/m².
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Bias (47300) ?
Sur cinq ans, le prix des maisons a augmenté de 9,08 %.
Comment est calculé le prix au m² à Bias (47300) ?
Le prix au m² à Bias (47300) est calculé à partir de 447 ventes immobilières réellement enregistrées dans l'ancien, issues des données publiées par l'État (DVF+ DGFIP/DGALN/Cerema) et enrichies par Indik.immo. Il reflète des transactions récentes, et non des biens actuellement en vente.
Estimer un bien à Bias (47300)
Estimation gratuite fondée sur les ventes réelles (DVF), avec rapport PDF détaillé - sans inscription.