Prix immobilier à Joze (63350)
Prix au m² à Joze (63350)
À Joze (63350), le prix moyen d'une maison ancienne (1 785 €/m²) se situe 12 % sous la moyenne constatée en Puy-de-Dôme (63), à 2 038 €/m². Il reste 18 % sous la moyenne nationale (2 173 €/m²). Sur cinq ans, les prix y ont progressé de 10,2 %, contre +10,2 % en Puy-de-Dôme (63).
Évolution des prix au m² à Joze (63350)
Voir le détail semestre par semestre
| Période | Prix médian au m² | Ventes * |
|---|---|---|
| 1er semestre 2026 | 1 785 €/m² | 10 |
| 2e semestre 2025 | 1 798 €/m² | 9 |
| 1er semestre 2025 | 1 802 €/m² | 9 |
| 2e semestre 2024 | 1 794 €/m² | 8 |
| 1er semestre 2024 | 1 819 €/m² | 11 |
| 2e semestre 2023 | 1 834 €/m² | 9 |
| 1er semestre 2023 | 1 872 €/m² | 8 |
| 2e semestre 2022 | 1 826 €/m² | 11 |
| 1er semestre 2022 | 1 752 €/m² | 13 |
| 2e semestre 2021 | 1 718 €/m² | 12 |
| 1er semestre 2021 | 1 620 €/m² | 9 |
| 2e semestre 2020 | 1 609 €/m² | 11 |
| 1er semestre 2020 | 1 616 €/m² | 10 |
| 2e semestre 2019 | 1 599 €/m² | 9 |
| 1er semestre 2019 | 1 577 €/m² | 10 |
| 2e semestre 2018 | 1 552 €/m² | 8 |
| 1er semestre 2018 | 1 533 €/m² | 6 |
| 2e semestre 2017 | 1 521 €/m² | 11 |
| 1er semestre 2017 | 1 508 €/m² | 17 |
| 2e semestre 2016 | 1 498 €/m² | 14 |
| 1er semestre 2016 | 1 488 €/m² | 7 |
| 2e semestre 2015 | 1 489 €/m² | 7 |
| 1er semestre 2015 | 1 482 €/m² | 9 |
| 2e semestre 2014 | 1 498 €/m² | 10 |
| 1er semestre 2014 | 1 496 €/m² | 6 |
* Volume des ventes sur les 12 mois glissants précédant la fin du semestre.
Résumé des prix au m²
| Maisons | |
|---|---|
| Prix au m² | 1 785 € |
| Prix au m² haut | 2 487 € |
| Prix au m² bas | 1 248 € |
| Variation sur 1 an (%) | -0.94 % |
| Variation sur 1 an (€/m²) | -17 € |
| Variation sur 5 ans (%) | 10.19 % |
| Variation sur 5 ans (€/m²) | 165 € |
Secteur analysé : Joze
Questions fréquentes sur le prix de l'immobilier à Joze (63350)
À Joze (63350), une maison ancienne se négocie en moyenne 1 785 €/m², en hausse de 10,19 % sur cinq ans.
Quel est le prix au m² à Joze (63350) ?
Le prix moyen d'une maison ancienne à Joze (63350) est de 1 785 €/m².
Quelle est la fourchette de prix au m² à Joze (63350) ?
Pour une maison à Joze (63350), les prix au m² varient de 1 248 €/m² à 2 487 €/m².
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Joze (63350) ?
Sur cinq ans, le prix des maisons a augmenté de 10,19 %.
Comment est calculé le prix au m² à Joze (63350) ?
Le prix au m² à Joze (63350) est calculé à partir de 125 ventes immobilières réellement enregistrées dans l'ancien, issues des données publiées par l'État (DVF+ DGFIP/DGALN/Cerema) et enrichies par Indik.immo. Il reflète des transactions récentes, et non des biens actuellement en vente.
Estimer un bien à Joze (63350)
Estimation gratuite fondée sur les ventes réelles (DVF), avec rapport PDF détaillé - sans inscription.