Prix immobilier au Mas-d'Azil (09290)
Prix au m² au Mas-d'Azil (09290)
Au Mas-d'Azil (09290), le prix moyen d'une maison ancienne (1 346 €/m²) se situe 18 % sous la moyenne constatée en Ariège (09), à 1 647 €/m². Il reste 38 % sous la moyenne nationale (2 173 €/m²). Sur cinq ans, les prix y ont progressé de 15,3 %, contre +15,3 % en Ariège (09).
Évolution des prix au m² au Mas-d'Azil (09290)
Voir le détail semestre par semestre
| Période | Prix médian au m² | Ventes * |
|---|---|---|
| 1er semestre 2026 | 1 346 €/m² | 10 |
| 2e semestre 2025 | 1 349 €/m² | 18 |
| 1er semestre 2025 | 1 379 €/m² | 16 |
| 2e semestre 2024 | 1 380 €/m² | 7 |
| 1er semestre 2024 | 1 363 €/m² | 3 |
| 2e semestre 2023 | 1 379 €/m² | 7 |
| 1er semestre 2023 | 1 391 €/m² | 15 |
| 2e semestre 2022 | 1 318 €/m² | 16 |
| 1er semestre 2022 | 1 417 €/m² | 16 |
| 2e semestre 2021 | 1 203 €/m² | 15 |
| 1er semestre 2021 | 1 167 €/m² | 19 |
| 2e semestre 2020 | 1 191 €/m² | 16 |
| 1er semestre 2020 | 1 128 €/m² | 13 |
| 2e semestre 2019 | 1 104 €/m² | 16 |
| 1er semestre 2019 | 1 106 €/m² | 15 |
| 2e semestre 2018 | 1 086 €/m² | 12 |
| 1er semestre 2018 | 1 058 €/m² | 12 |
| 2e semestre 2017 | 1 065 €/m² | 11 |
| 1er semestre 2017 | 1 078 €/m² | 8 |
| 2e semestre 2016 | 1 054 €/m² | 13 |
| 1er semestre 2016 | 1 056 €/m² | 13 |
| 2e semestre 2015 | 1 081 €/m² | 10 |
| 1er semestre 2015 | 1 096 €/m² | 8 |
| 2e semestre 2014 | 1 118 €/m² | 8 |
| 1er semestre 2014 | 1 121 €/m² | 3 |
* Volume des ventes sur les 12 mois glissants précédant la fin du semestre.
Résumé des prix au m²
| Maisons | |
|---|---|
| Prix au m² | 1 346 € |
| Prix au m² haut | 1 840 € |
| Prix au m² bas | 974 € |
| Variation sur 1 an (%) | -2.39 % |
| Variation sur 1 an (€/m²) | -33 € |
| Variation sur 5 ans (%) | 15.34 % |
| Variation sur 5 ans (€/m²) | 179 € |
Secteur analysé : Le Mas-d'Azil
Questions fréquentes sur le prix de l'immobilier au Mas-d'Azil (09290)
Au Mas-d'Azil (09290), une maison ancienne se négocie en moyenne 1 346 €/m², en hausse de 15,34 % sur cinq ans.
Quel est le prix au m² au Mas-d'Azil (09290) ?
Le prix moyen d'une maison ancienne au Mas-d'Azil (09290) est de 1 346 €/m².
Quelle est la fourchette de prix au m² au Mas-d'Azil (09290) ?
Pour une maison au Mas-d'Azil (09290), les prix au m² varient de 974 €/m² à 1 840 €/m².
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté au Mas-d'Azil (09290) ?
Sur cinq ans, le prix des maisons a augmenté de 15,34 %.
Comment est calculé le prix au m² au Mas-d'Azil (09290) ?
Le prix au m² au Mas-d'Azil (09290) est calculé à partir de 153 ventes immobilières réellement enregistrées dans l'ancien, issues des données publiées par l'État (DVF+ DGFIP/DGALN/Cerema) et enrichies par Indik.immo. Il reflète des transactions récentes, et non des biens actuellement en vente.
Estimer un bien au Mas-d'Azil (09290)
Estimation gratuite fondée sur les ventes réelles (DVF), avec rapport PDF détaillé - sans inscription.